1999

KIK Hem
Uppåt

Klubbmästerskap 1999


Resultat Klubbmästerskap
Svedjebacken 27/3 1999 Storslalom

Temp.: +4 Tävlingsledare: Ove Engström
Nederbörd: - Banchef: Ann-Charlotte Engström
Vind: vindstilla Bansättare: Ove Engström
    Antal portar: 19/10

Alla klasser tävlar som vanligt (snabbast vinner).

               
Klass D 0-7 (E)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
3 Cecilia Sanström Kälarne IK Alpina 38,99 41,48 80,47     1
2 Emelie Hallenborg Kälarne IK Alpina 48,91 51,84 100,75   20,28 2
4 Amanda Lundin Kälarne IK Alpina 53,30 48,94 102,24   21,77 3
5 Karin Jonsson Kälarne IK Alpina 63,73 57,44 121,17   40,70 4
1 Alexandra Thorin Kälarne IK Alpina 90,43 49,11 139,54   59,07 5
               
Klass H 0-7 (E)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
9 Erik Eriksson Kälarne IK Alpina 41,62 42,77 84,39     1
10 Jonatan Eriksson Kälarne IK Alpina 39,86 44,71 84,57   0,18 2
8 Joel Eriksson Kälarne IK Alpina 42,21 49,54 91,75   7,36 3
11 Nils Sandelin Kälarne IK Alpina 46,68 47,86 94,54   10,15 4
               
Klass D 8-9 (D)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
19 Emma Eriksson Kälarne IK Alpina 35,95 36,73 72,68     1
16 Johanna Westberg Kälarne IK Alpina 35,05 38,32 73,37   0,69 2
14 Petronella Lundin Kälarne IK Alpina 37,26 39,41 76,67   3,99 3
17 Ida Wikström Kälarne IK Alpina 39,12 40,67 79,79   7,11 4
18 Ninni Enmark Kälarne IK Alpina 39,64 41,75 81,39   8,71 5
               
Klass H 8-9 (D)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
24 Daniel Holmberg Kälarne IK Alpina 38,68 37,77 76,45     1
23 Tobias Sandström Kälarne IK Alpina 37,83 39,89 77,72   1,27 2
               
Klass D 10-11  ( C)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
30 Lina Hallenborg Kälarne IK Alpina 30,94 31,11 62,05     1
31 Frida Edh Kälarne IK Alpina 31,03 31,25 62,28   0,23 2
28 Gisela Wikström Kälarne IK Alpina 35,26 36,98 72,24   10,19 3
32 Elisabet Norberg Kälarne IK Alpina 38,58 40,06 78,64   16,59 4
29 Malin Walther Kälarne IK Alpina 39,78 40,08 79,86   17,81 5
               
Klass H 10-11  ( C)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
36 Per-Olof Göransson Kälarne IK Alpina 32,37 32,62 64,99     1
37 Anders Holmberg Kälarne IK Alpina 34,16 34,56 68,72   3,73 2
38 Simon Orädd Kälarne IK Alpina 39,10 38,86 77,96   12,97 3
               
Klass D 12-13 (B)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
               
Klass H 12-13 (B)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
               
Klass D 14-15 (A)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
               
Klass H 14-15 (A)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
               
Klass D 16-              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
69 Ann-Charlotte Engström Kälarne IK Alpina 26,07 26,38 52,45     1
68 Angelica Eriksson Kälarne IK Alpina 28,06 28,04 56,10   3,65 2
67 Karin Holmberg Kälarne IK Alpina 34,22 34,02 68,24   15,79 3
66 Margareta Hallenborg Kälarne IK Alpina 36,21 33,04 69,25   16,80 4
70 Gudrun Amrén Kälarne IK Alpina 36,22 35,38 71,60   19,15 5
               
Klass H 16-              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
80 Fredrik Forslund Kälarne IK Alpina 26,20 25,53 51,73     1
74 Jörgen Eriksson Kälarne IK Alpina 27,26 26,43 53,69   1,96 2
76 Olof Hallenborg Kälarne IK Alpina 27,46 27,63 55,09   3,36 3
82 Magnus Sjöström Kälarne IK Alpina 27,95 27,32 55,27   3,54 4
79 Kjell Thorin Kälarne IK Alpina 28,03 27,81 55,84   4,11 5
81 Per Forsström Kälarne IK Alpina 29,28 28,57 57,85   6,12 6
73 Lars-Åke Westberg Kälarne IK Alpina 29,25 29,84 59,09   7,36 7
75 Kalle Holmberg Kälarne IK Alpina 30,22 29,37 59,59   7,86 8
77 Leif Sandelin Kälarne IK Alpina 31,12 31,43 62,55   10,82 9
78 Per-Erik Eriksson Kälarne IK Alpina 34,74 32,15 66,89   15,16 10
               
Klass Snowboard D              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
               
Klass Snowboard H              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2

 


KIK Hem | Styrelse | Rodd | KIK förr | Alpina | Fotboll | Norden Bio | Minnerfond

 
Kälarne IK, Stationsvägen 15, 840 64 Kälarne. Tel 0696-403 57
kik@kalarneik.com  ©Kälarne IK 2001

Senast uppdaterad: 25 March 2008.