2000

KIK Hem
Uppåt

Östcup:

  • Kälarne 2000-02-05 Storslalom.

  • Slutresultat Östcup 2000

KM 2000


Resultat Östcup
Kälarne 5/2 2000 Storslalom
Klass D 0-7 (E)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
2 Alexandra Thorin Kälarne IK Alpina 22,68 23,53 46,21   0,85 1
5 Cecilia Sandström Kälarne IK Alpina 28,55 25,96 54,51   2,59 2
3 Viktoria Olofsson Gällö SK  Alpina 34,98 31,63 66,61   3,35 3
6 Amanda Lundin Kälarne IK Alpina 43,05 39,08 82,13   3,97 4
1 Emma Lindberg Gällö SK  Alpina 45,97 55,53 101,50   9,56 5
4 Emelie Hallenborg Kälarne IK Alpina 23,69 35,18 58,87   11,49 6


 

Klass H 0-7 (E)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
12 Tobias Hansson OK Forsarna 27,04 26,57 53,61   0,47 1
17 Abel Svedin Gällö SK  Alpina 34,80 33,63 68,43   1,17 2
11 Pontus Arvidsson Gällö SK  Alpina 35,97 33,55 69,52   2,42 3
13 Rasmus Sjövill Gällö SK  Alpina 37,02 30,90 67,92   6,12 4
14 Joel Eriksson Kälarne IK Alpina 25,40 31,86 57,26   6,46 5
16 Erik Ljungberg Bräcke SK 71,63 62,94 134,57   8,69 6
18 Fredrik Alakorpi Bräcke SK 66,87 54,31 121,18   12,56 7
15 Kirubel Svedin Gällö SK  Alpina 41,48 25,22 66,70   16,26 8


 

Klass D 8-9 (D)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
22 Ida Vikström Kälarne IK Alpina 24,26 24,24 48,50   0,02 1
30 Sandra Backman Ragunda IF Alpina 28,41 28,19 56,60   0,22 2
29 Stina Ajax Ragunda IF Alpina 33,74 33,50 67,24   0,24 3
25 Petronella Lundin Kälarne IK Alpina 22,46 21,73 44,19   0,73 4
26 Ida Ling Bräcke SK 55,89 56,74 112,63   0,85 5
27 Matilda Sjövill Gällö SK  Alpina 43,39 41,38 84,77   2,01 6
23 Maria Sarestål Gällö SK  Alpina 39,53 35,90 75,43   3,63 7

 

Klass H 8-9 (D)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
44 Per Ljungberg Gällö SK  Alpina 40,89 40,89 81,78   0,00 1
41 Johan Boije Gällö SK  Alpina 26,50 26,67 53,17   0,17 2
40 Andreas Nordenström Ragunda IF Alpina 26,03 25,66 51,69   0,37 3
45 Niklas Lindholm Ragunda IF Alpina 22,74 23,11 45,85   0,37 3
39 Daniel Holmberg Kälarne IK Alpina 20,11 20,59 40,70   0,48 5
38 Erik Eriksson Kälarne IK Alpina 23,67 24,23 47,90   0,56 6
36 Adam Roos Ragunda IF Alpina 24,54 23,73 48,27   0,81 7
35 Tommy Hansson OK Forsarna 25,38 26,83 52,21   1,45 8
42 Jonathan Eriksson Kälarne IK Alpina 22,45 25,03 47,48   2,58 9
37 Hampus Gustavsson Gällö SK  Alpina 33,36 30,64 64,00   2,72 10
43 Henrik Larsson Gällö SK  Alpina 25,18 28,10 53,28   2,92 11

 

Klass D 10-11  ( C)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
57 Ninni Grande Gällö SK  Alpina 28,73 31,18 59,91     1
62 Theresia Eriksson Gällö SK  Alpina 31,71 30,05 61,76   1,85 2
60 Pauline Selberg Gällö SK  Alpina 32,01 31,65 63,66   3,75 3
56 Sofie Lindberg Ragunda IF Alpina 32,67 34,02 66,69   6,78 4
66 Sara Haglund Ragunda IF Alpina 33,54 34,16 67,70   7,79 5
54 Frida Edh Kälarne IK Alpina 34,27 35,19 69,46   9,55 6
61 Julia Kristoffersson Gällö SK  Alpina 35,92 36,15 72,07   12,16 7
64 Stina Ljungberg Gällö SK  Alpina 36,86 36,55 73,41   13,50 8
53 Malin Boije Gällö SK  Alpina 39,88 37,76 77,64   17,73 9
49 Emma Eriksson Kälarne IK Alpina 39,41 40,85 80,26   20,35 10
65 Michaela Groth Gällö SK  Alpina 40,18 41,17 81,35   21,44 11
63 Gisela Vikström Kälarne IK Alpina 41,08 41,82 82,90   22,99 12
59 Diana Andersson Ragunda IF Alpina 40,07 43,99 84,06   24,15 13
58 Elisabeth Norberg Kälarne IK Alpina 41,03 43,12 84,15   24,24 14
51 Ronja Nordlund Kälarne IK Alpina 42,13 44,63 86,76   26,85 15
55 Rebecca Orädd Kälarne IK Alpina 45,80 48,75 94,55   34,64 16
52 Emelie Gustavsson Gällö SK  Alpina 102,16 69,69 171,85   111,94 17
50 Malin Håkansson Ragunda IF Alpina 49,60 brutit       18

 

Klass H 10-11  ( C)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
78 Tom Eriksson Gällö SK  Alpina 27,46 28,43 55,89     1
79 Daniel Ajax Ragunda IF Alpina 29,34 30,22 59,56   3,67 2
74 Niklas Backman Ragunda IF Alpina 31,22 32,19 63,41   7,52 3
72 Pelle Göransson Kälarne IK Alpina 32,40 33,69 66,09   10,20 4
73 Anders Holmberg Kälarne IK Alpina 35,03 36,37 71,40   15,51 5
71 Simon Sarestål Gällö SK  Alpina 42,95 41,67 84,62   28,73 6
70 Matias Ljungberg Bräcke SK 41,85 44,69 86,54   30,65 7
75 Billy Ljungbreg Gällö SK  Alpina 47,54 47,21 94,75   38,86 8
76 Tobias Sandström Kälarne IK Alpina 76,11 53,11 129,22   73,33 9
77 Fredrik Babatunde Gällö SK  Alpina ej start 49,35       10

 

Klass D 12-13 (B)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
87 Emelie Selberg Gällö SK  Alpina 26,13 26,72 52,85     1
92 Ida Toutin Gällö SK  Alpina 27,08 27,39 54,47   1,62 2
90 Katarina Eriksson Gällö SK  Alpina 27,56 27,98 55,54   2,69 3
86 Linn Grande Gällö SK  Alpina 27,86 28,82 56,68   3,83 4
85 Elin Grelsson Ragunda IF Alpina 32,42 33,95 66,37   13,52 5
88 Lina Hallenborg Kälarne IK Alpina 33,27 37,46 70,73   17,88 6
89 Jeanette Näslund Bräcke SK 36,57 36,03 72,60   19,75 7
84 Sara Ling Bräcke SK 43,19 35,16 78,35   25,50 8

 

Klass H 12-13 (B)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
98 Robin Ajax Ragunda IF Alpina 25,38 25,94 51,32     1
96 Erik Näslund Ragunda IF Alpina 32,88 34,97 67,85   16,53 2
95 Tim Sundberg OK Forsarna 34,32 34,59 68,91   17,59 3
97 Simon Ljungberg Bräcke SK 37,19 37,16 74,35   23,03 4
101 Petter Halvarsson OK Forsarna 36,40 38,31 74,71   23,39 5
100 Håkan Karlsson Gällö SK  Alpina 26,03 56,63 82,66   31,34 6
104 Mikael Bergvall Ragunda IF Alpina 53,08 31,62 84,70   33,38 7
105 Simon Lysell OK Forsarna 68,51 51,92 120,43   69,11 8

 

Klass D 14-15 (A)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.

110

Kristina Olofsson Gällö SK  Alpina 30,52 31,43 61,95    

1

 

Klass H 14-15 (A)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
 

 


Resultat Klubbmästerskap
Svedjebacken 1/4 2000 Storslalom

Temp.: -1 Tävlingsledare: Ove Engström
Nederbörd: - Banchef: Kjell Thorin
Vind: 2 m/s Bansättare: Thorin / Hallenborg
    Antal portar: 18/12

Alla klasser tävlar som vanligt (snabbast vinner).

               
Klass D 0-7 (E)              
Startnr. Namn Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt   Diff. Plac.
4 Emelie Hallenborg Kälarne IK Alpina 32,79 32,77 65,56